Новости
Гаражные ворота Хёрманн Секционные подъёмные ворота с автоматическим приводом
Гаражные ворота RenoMatic - АКЦИЯ 2020!
Размеры автоматических ворот по специальной цене* в Барнауле
Мотив ворот М-гофр (панель с горизонтальным пазом по центру), рисунок Woodgrain | |||
Размер проёма, мм | Цена в Барнауле | ||
Ширина, В | Высота, Н | с приводом ProLift | с приводом ProMatic |
2500 | 2125 | 65 450 ₽ | 72 050 ₽ |
2500 | 2250 | 67 100 ₽ | 74 250 ₽ |
2500 | 2500 | 70 950 ₽ | 77 550 ₽ |
2750 | 2125 | 75 350 ₽ | 81 950 ₽ |
2750 | 2250 | 75 900 ₽ | 82 500 ₽ |
2750 | 2500 | 81 400 ₽ | 88 000 ₽ |
3000 | 2125 | 79 750 ₽ | 86 350 ₽ |
3000 | 2250 | 80 850 ₽ | 87 450 ₽ |
3000 | 2500 | 86 350 ₽ | 92 950 ₽ |
Мотив ворот L-гофр (панель без горизонтальных пазов), рисунок Planar | |||
Размер проёма, мм | Цена в Барнауле | ||
Ширина, b | Высота, h | с приводом ProLift | с приводом ProMatic |
2500 | 2125 | 76 450 ₽ | 83 050 ₽ |
2500 | 2250 | 78 650 ₽ | 85 250 ₽ |
2500 | 2500 | 83 600 ₽ | 90 200 ₽ |
2750 | 2125 | 84 700 ₽ | 91 300 ₽ |
2750 | 2250 | 77 550 ₽ | 83 600 ₽ |
2750 | 2500 | 90 750 ₽ | 97 350 ₽ |
3000 | 2125 | 89 100 ₽ | 95 700 ₽ |
3000 | 2250 | 90 200 ₽ | 96 800 ₽ |
3000 | 2500 | 96 250 ₽ | 102 850 ₽ |
- На 15% улучшенная теплоизоляция
- 23 размера ворот по акции
- 18 вариантов дизайна поверхности
- Оптимальная защита от коррозии на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
- Только у Hörmann: надёжная защита от подваживания ворот обеспечивает сохранность вашего имущества в гараже (механическая блокировка)
← Привод гаражных ворот ProLift 700
- два 2-клавишных пульта дистанционного управления,
- хромированное кольцо для ключей.