«СИЛАВОРОТ»
Отзывы о нас на Флампе
Гаражные ворота Хёрманн Секционные подъёмные ворота с автоматическим приводом
Гаражные ворота RenoMatic - АКЦИЯ 2022!
Размеры автоматических ворот по специальной цене* в Барнауле
Мотив ворот М-гофр (широкая доска), рисунок Woodgrain (имитация спила дерева)/Decocolor | |||||
Размер проёма, мм | Цена в Барнауле | ||||
Ширина, b | Высота, h | Ворота без привода | с приводом ProLift | с приводом ProMatic | с приводом SupraMatic |
2500 | 2125 | 81 950 ₽ | 95 950 ₽ | 103 950 ₽ | 113 950 ₽ |
2500 | 2500 | 87 950 ₽ | 103 950 ₽ | 111 950 ₽ | 121 950 ₽ |
2750 | 2125 | 91 950 ₽ | 104 950 ₽ | 112 950 ₽ | 122 950 ₽ |
2750 | 2250 | 91 950 ₽ | 104 950 ₽ | 112 950 ₽ | 122 950 ₽ |
3000 | 2000 | 104 950 ₽ | 116 950 ₽ | 124 950 ₽ | 134 950 ₽ |
3000 | 2125 | 100 950 ₽ | 112 950 ₽ | 120 950 ₽ | 130 950 ₽ |
3000 | 2250 | 100 950 ₽ | 112 950 ₽ | 120 950 ₽ | 130 950 ₽ |
3000 | 2500 | 106 950 ₽ | 120 950 ₽ | 128 950 ₽ | 139 950 ₽ |
3000 | 3000 | 141 950 ₽ | 152 950 ₽ | 160 950 ₽ | 171 950 ₽ |
3500 | 2125 | 113 950 ₽ | 124 950 ₽ | 132 950 ₽ | 142 950 ₽ |
3500 | 2250 | 114 950 ₽ | 126 950 ₽ | 134 950 ₽ | 144 950 ₽ |
3500 | 2500 | 131 950 ₽ | 141 950 ₽ | 149 950 ₽ | 159 950 ₽ |
4000 | 2125 | 135 950 ₽ | 145 950 ₽ | 153 950 ₽ | 163 950 ₽ |
4000 | 2500 | 155 950 ₽ | 163 950 ₽ | 171 950 ₽ | 181 950 ₽ |
5000 | 2125 | 153 950 ₽ | 161 950 ₽ | 169 950 ₽ | 179 950 ₽ |
5000 | 2250 | 156 950 ₽ | 163 950 ₽ | 171 950 ₽ | 181 950 ₽ |
5000 | 2500 | 188 950 ₽ | 192 950 ₽ | — | 210 950 ₽ |
- На 15% улучшенная теплоизоляция
- 23 размера ворот по акции
- 18 вариантов дизайна поверхности
- Оптимальная защита от коррозии на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
- Только у Hörmann: надёжная защита от подваживания ворот обеспечивает сохранность вашего имущества в гараже (механическая блокировка)
← Привод гаражных ворот ProLift 700
- два 2-клавишных пульта дистанционного управления,
- хромированное кольцо для ключей.